聯(lián)系電話:
18818017858
便攜式濾料檢測(cè)儀可用于非織造過濾材料,玻纖過濾材料,新型過濾材質(zhì)的過濾效率,阻力的檢測(cè)、以及口罩的適合度測(cè)試。產(chǎn)品的測(cè)試數(shù)據(jù)經(jīng)過國內(nèi)外品牌的大型測(cè)試設(shè)備進(jìn)行過比對(duì)測(cè)試,具有高度的一致性。產(chǎn)品得到潔凈協(xié)會(huì)的專家,濾料行業(yè)制造商的高度認(rèn)可, 產(chǎn)品的系統(tǒng)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)NIOSH, 42CFR84-2005, EN149:2001, GB19083-2010, GB/T2626-2019,YY0469-2011,YY/T0969-2013 并參考EN1822, IEST-RP-CC021.1等有關(guān)原則進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。 今天上海寶試檢測(cè)設(shè)備有限公司來講講它的參數(shù):
型號(hào) | BS-L2020A |
測(cè)試效率范圍 | 20%-99.999%@≥0.3μm |
測(cè)試面積 | 100cm² |
測(cè)試壓差范圍 | 0-1000pa±1.5% , |
被測(cè)濾料試驗(yàn)流量 | 15-120L/min±2.5%(可設(shè)定系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
試驗(yàn)氣溶膠類型 | 大氣塵 |
計(jì)數(shù)器采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑顯示 | 默認(rèn)@≥0.3um(6通道客戶可以自由選擇) |
計(jì)數(shù)器激光光源 | 激光二極管 |
氣泵 | 低噪音連續(xù)工作穩(wěn)定 |
計(jì)數(shù)器檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
計(jì)數(shù)重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
計(jì)數(shù)粒徑分布誤差 | <±30% |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可導(dǎo)出 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
電源 | DC 24V 3A |
功率 | 60W |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度10∽70% |
儲(chǔ)存環(huán)境:0℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽70% | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 熱敏打印紙,軟管(外徑6mm和15mm),使用說明書,檢測(cè)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 長300X 寬 250X 高320(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼,夾具鋁合金陽極氧化 |
重量 | 8.6Kg |
質(zhì)保 | 1年 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖