聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 動(dòng)力電池檢測(cè)設(shè)備 > 動(dòng)力電池針刺試驗(yàn)機(jī) > 動(dòng)力電池針刺試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
一、動(dòng)力電池針刺試驗(yàn)機(jī)簡(jiǎn)介:
通過針刺試驗(yàn)檢驗(yàn)電池的安全性能,通過實(shí)時(shí)試驗(yàn)數(shù)據(jù)(如電池電壓、電池表面溫度、壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)結(jié)果判斷)針刺試驗(yàn)結(jié)束后電池應(yīng)不起火,不爆炸,不冒煙。
二、動(dòng)力電池針刺試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-DZC |
測(cè)試空間(mm) | 500*500,800*800,可定制 |
針刺速度 | 0-80mm/mim |
輔助功能 | 電壓、溫度采集、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、安全防爆系統(tǒng)、煙霧排放系統(tǒng)、煙霧過濾系統(tǒng) |
電壓選擇 | 0-10V,0-100V,0-1000V |
溫度采集范圍 | 0-1200℃ |
電壓、溫度精度 | ±1%FS |
電壓/溫度分辨率 | 1MV/0.1℃ |
針刺行程(mm) | 0-1000范圍內(nèi)可選 |
針刺方式 | 橫向,縱向 |
結(jié)構(gòu) | 立式,臥式 |
針刺保持時(shí)間 | 0-99小時(shí)99分99秒 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
針刺速度精度 | ±0.1mm/s |
力量精度 | ±1% |
箱體 | 立式或臥式結(jié)構(gòu)與控制部分分開 |
耐高溫鋼針 | 直徑3mm-8mm,可定制 |
數(shù)據(jù)采集模塊 | 獨(dú)立遠(yuǎn)程采集隔離,多路溫度、電壓、電流采集通道 |
通道數(shù)量 | 2通道、4通道、8通道多種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可選配 |
攝像監(jiān)控系統(tǒng) | 測(cè)試區(qū)裝配高清攝像監(jiān)控系統(tǒng),可遠(yuǎn)程控制,防爆 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 針刺主機(jī)一套、控制柜一套、直徑3mm-8mm耐高溫鋼針一套 |
測(cè)試夾具 | 特定制作 |
電源電壓 | AC220V 、AC380V |
使用環(huán)境 | 0-45℃ |
三、電池針刺試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T18332.2-2001電動(dòng)道路車輛用金屬氫化物鎳蓄電池
QC/T743電動(dòng)汽車用鋰離子蓄電池
GB/T31485-2015電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法
GB/T31486-2015電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池電性能要求及試驗(yàn)方法
GB/T31467.3-2015電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)測(cè)試規(guī)程
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖