聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 氙燈耐氣候老化試驗箱 > 氙燈老化試驗箱品牌
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、氙燈老化試驗箱品牌技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、氙燈老化試驗箱品牌驗收標(biāo)準(zhǔn):
1.驗收標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)指標(biāo)按雙方簽訂之“技術(shù)協(xié)議書”B/T5170-1995標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法。
2.驗收方法:在需方現(xiàn)場進(jìn)行正式驗收。
3.出廠前需方如需請第三方(由國家環(huán)境試驗設(shè)備質(zhì)量檢測中心檢定并出具有效期的檢驗報告)參與驗收,其費(fèi)用由需方承擔(dān)。若*次驗收不合格,經(jīng)供方改進(jìn)后再一次進(jìn)行驗收時所產(chǎn)生費(fèi)用由供方承擔(dān)。
4.客戶自行委托國家環(huán)境試驗設(shè)備質(zhì)量檢測中心檢定。
三、氙燈老化試驗箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與滿足試驗方法:
上一篇:氙燈老化試驗箱價格
下一篇:氙燈老化試驗箱供應(yīng)商
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖