聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鹽霧試驗(yàn)機(jī) > 可程式鹽霧試驗(yàn)箱 > PVC材質(zhì)鹽霧試驗(yàn)箱
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
一、鹽霧試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
鹽霧試驗(yàn)箱是采用鹽霧腐蝕的方式來(lái)檢測(cè)被測(cè)樣品的分別耐腐蝕的可靠性,鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構(gòu)成的彌散系統(tǒng),是人工環(huán)境三防系列中的一種,很多企業(yè)產(chǎn)品需模擬海洋周邊氣候?qū)Ξa(chǎn)品造成的破壞性,所以鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)運(yùn)而行。鹽霧試驗(yàn)分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法不同,分別稱(chēng)“NSS”和"CASS"試驗(yàn),是人工三防氣候中常見(jiàn)的一種測(cè)試方法。
二、PVC材質(zhì)鹽霧試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu):
密封蓋采用手推動(dòng)方式
試驗(yàn)室密封采用水密封方式,保證箱內(nèi)腐蝕氣體不泄露
控制箱與試驗(yàn)箱為一體式,左右結(jié)構(gòu)操作方便
采用水電分離結(jié)構(gòu),有效防止水進(jìn)入電器控制箱損壞配件
整機(jī)為桌上型結(jié)構(gòu),外形美觀試驗(yàn)室后面設(shè)置Ф48mm排霧孔1個(gè)(安裝排霧管時(shí),直接連接排霧管道即可,總排霧管徑Ф48mm,場(chǎng)地預(yù)留一個(gè)Ф50mm排霧管接口,現(xiàn)場(chǎng)連接即可;
三、PVC材質(zhì)鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B | |
試驗(yàn)室內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗(yàn)室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B | |
試驗(yàn)室內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗(yàn)室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
下一篇:鹽霧試驗(yàn)箱廠商
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖