聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 溫度/濕度/振動試驗機 > 溫濕度振動綜合試驗機
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
一、溫濕度振動綜合試驗機簡介:
適用于電工電子產(chǎn)品、儀器儀表、材料等進行高溫試驗、低溫試驗、濕度、振動試驗等綜合性試驗,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。溫度/濕度/振動三綜合試驗機主要含有恒溫恒濕試驗機、溫恒濕試驗機活動導軌水平移動和垂直升降系統(tǒng)、活動連接板、振動系統(tǒng)。
二、溫濕度振動綜合試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫濕度振動綜合試驗機結(jié)構(gòu)形式:
1 | 外箱材質(zhì) | 1.2mmA3冷板表面靜電噴塑 |
2 | 內(nèi)體材質(zhì) | 1.0mm 不銹鋼板 ( SUS # 304 ) |
3 | 照明 | 高亮度照明燈 |
4 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗機的大門上安裝一個 270×420mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構(gòu)成,設置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜 |
5 | 窗口防結(jié)露設計 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
6 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
7 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
8 | 箱內(nèi)試品架 | 不銹鋼試品架 |
9 | 箱門 | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 |
10 | 箱門防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
11 | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,由試驗箱體、制冷機組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗箱正面右側(cè)。 試驗箱體采用獨立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整 體發(fā)泡保溫而成。制冷/除濕機組置于試驗箱后側(cè)獨立的機箱 內(nèi),以減少制冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響, 同時便于機組的通風、安裝及維護; |
上一篇:溫濕度振動綜合試驗箱
下一篇:三綜合應力系統(tǒng)試驗機
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖