聯(lián)系電話:
18818017858
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > > 步入式恒溫恒濕試驗室 > 恒溫恒濕試驗房
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、恒溫恒濕試驗房簡介:
可用于確定電子產品、組件、材料等在高濕、低濕、恒定濕熱、溫度循環(huán)變化、濕度表面產生凝露的濕熱等條件下使用和儲存的適應性。本試驗室采用日前合理的結構和穩(wěn)定可靠的控制方式,使其具有外型美觀,操作簡便,安全、濕濕度控制精度高,是做好低濕試驗、恒溫恒濕試驗、交變濕熱驗的理想設備。
二、恒溫恒濕試驗室技術參數:
型號 | BS-B-4000 | BS-B-8000 | BS-B-1000 | BS-B-15000 | BS-B-20000 | BS-B-25000 | BS-B-30000 |
內箱尺寸W*H*D(m) | 1.5*1.8*1.5 | 2.0*2.0*2.0 | 2.5*2.2*2.0 | 3.0*2.0*2.5 | 4.0*2.0*2.5 | 4.0*2.5*2.5 | 4.0*2.5*3.2 |
外箱尺寸W*H*D(m) | 2.5*2.1*1.7 | 3.1*2.3*2.26 | 3.6*2.3*2.26 | 4.1*2.3*7.5 | 5.1*2.3*2.76 | 5.1*3.0 *3.1 | 5.1*3.0*3.5 |
溫度范圍 | -70-+80℃ (80℃以上為非標定制) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -95﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
內外部材料 | 外箱為冷軋鋼板烤漆處理(可選)內箱SUS316不銹鋼板 | ||||||
冷卻方式 | 水冷式與風冷式 | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒溫恒濕試驗房畫面顯示功能:
.溫濕度設定(SV)實際(PV)值直接顯示
.可顯示執(zhí)行程序號碼,段次,剩余時間及循環(huán)次數, 運轉時間顯示
.程序編輯以及圖形曲線顯示
.具單獨程序編輯畫面,每頁可輸入4個段次溫濕度,時間
.定點或程序動作狀態(tài)顯示
.語言轉換可以切換中文/英文
.7.5真彩顯示屏幕