聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱 > 汽車玻璃氙燈老化試驗(yàn)箱
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
一、汽車玻璃氙燈老化試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
氙燈耐氣候試驗(yàn)箱采用氙弧燈試驗(yàn),可模擬全太陽光譜且存在于不同環(huán)境下的破壞性光波。適用于塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、汽車安全玻璃、紡織印染等領(lǐng)域。
二、汽車玻璃氙燈老化試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕熱方法
2.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆和清漆人工氣候老化和人工輻射暴露濾過的氙弧輻照
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法總則
4.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 第2部分氙弧燈
5.GB/T3511-2008 / ISO 4665:1998硫化橡膠或熱塑性橡膠耐候性
6.GBT 2423.24-2013/IEC 60068-2-5:2010 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Sa模擬地面上的太陽輻射及其試驗(yàn)導(dǎo)則
三、氙燈老化試驗(yàn)箱性能指標(biāo)
黑板溫度范圍 | 63℃、100℃ |
溫度范圍 | 65~98%R·H |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) |
噴水壓力 | 0.12~0.15mpa |
測(cè)量波長(zhǎng) | 400nm~1000nm |
氙燈功率 | 進(jìn)口1.8KW(壽命2000小時(shí))/國(guó)產(chǎn)6KW(壽命600小時(shí)) |
輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆輻量等功能均在同一個(gè)界面上顯示操作 |
四、氙燈老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yàn)區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測(cè)試工作臺(tái) | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測(cè)試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(gè)樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測(cè)試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW
|
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖